Fremdlinge

L1190564_XLTRANS – AREALE
Beitrag über das Verhältnis von Flüchtlingen zu Einwohnern

Source fair use:                           zeitmagazin # 22 / 28.05.2015

Nordrhein-Westfalen                   198.938  // 17,6 Mio  = 1 : 87
Bayern                                          88.806  // 12,5 Mio  = 1 : 142

Baden-Würtemberg                      83.433  // 10,7 Mio  = 1 : 129
Niedersachsen                             70.411  //   7,8 Mio  = 1 : 111
Hessen                                        59.657  //   6,0 Mio  = 1 : 101
BERLIN                                       46.882  //    3,4 Mio  = 1 : 73
Rheinland-Pfalz                           30.600  //    3,9 Mio  = 1 : 130
HAMBURG                                 30.138  //    1,8 Mio  = 1 : 60
Schleswig-Holstein                     23.728  //    2,8 Mio  = 1 : 119
Sachsen                                     16.993  //    4,0 Mio  = 1 : 238
Sachsen-Anhalt                          13.932  //    2,2 Mio  = 1 : 160
BREMEN                                    11.705  //    0,6 Mio  = 1 : 56
Brandenburg                              11.697  //    2,4 Mio  = 1 : 211
Thüringen                                   10.385  //    2,1 Mio  = 1 : 206
Mecklenburg-Vorpommern           9.698  //    1,5 Mio  = 1 : 164
Saarland                                       8.907  //    0,9 Mio  = 1 : 111

Share This:

Schreibe einen Kommentar